![]() |
|
|||||||
| |
||||||||
| CLASIFICACIONES AÑO 2008 | ||||||||
| Doma Clásica. | ||||||||
| Liga. Fase I. | ||||||||
| Liga. Fase II. | ||||||||
| Liga. Fase III. | ||||||||
| Liga. Fase IV. | ||||||||
| Liga. Fase V. | ||||||||
| Clasificación final acumulada. | ||||||||
| Campeonato Navarro. | ||||||||
| Doma Vaquera. |
||||||||
| Liga. Fase I. | ||||||||
| Liga. Fase II. | ||||||||
| Liga. Fase III. | ||||||||
| Clasificación final. | ||||||||
| Campeonato Navarro. | ||||||||
| Horseball. | ||||||||
| Liga. Fase I. | ||||||||
| Liga. Fase II. | ||||||||
| Liga. Fase III. | ||||||||
| Liga. Fase IV. | ||||||||
| Liga. Fase V. | ||||||||
| Clasificación final. | ||||||||
| Juegos Deportivos. | ||||||||
| Ponis y Nivel 1 (Fase I Juegos deportivos y liga) |
Clasificación | |||||||
| Alevines, infantiles y cadetes. Nivel 1-2 (Fase II) | ||||||||
| Alevines, infantiles y cadetes. Nivel 1-2 (Fase III) | ||||||||
| Alevines, infantiles y cadetes. Nivel 1-2 (Fase IV) | ||||||||
| Alevines, infantiles y cadetes. Nivel 1-2 (Fase V) | ||||||||
| Alevines, infantiles y cadetes. Nivel 1-2 (FINAL) | ||||||||
| Raid. | ||||||||
| Clasificación campeonato de España. | Clasificación | |||||||
| Clasificación C. España equipos. | Clasificación | |||||||
| Clasificación C. España Open. | Clasificación | |||||||
| Lista eliminados. | Lista | |||||||
| Raid promoción C.H. Labiano. | Clasificación | |||||||
| Raid CEN* C.H. Labiano. | Clasificación | |||||||
| Salto de Obstáculos. | ||||||||
| Liga. Fase I y Fase II. | ||||||||
| Liga. Fase II Campeonato navarro. | ||||||||
| Liga. Fase III. | ||||||||
| Liga. Fase IV. | ||||||||
| Clasificación final liga. | <||||||||
| Trec. | ||||||||
| Trec Bilau. | ||||||||
|
Clasificación
|
||||||
|
|
|
|||||
|
Web optimizada 800
x 600
|
||||||